我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 06 | 神經內科 | 江東樺(1361 ) | 上午 | 2 | 49 | 7 |
| 33 | 胃腸肝膽科 | 黃一修(1301 ) | 上午 | 4 | 33 | 19 |
| 55 | 心臟內科 | 蔡民鋒(6460 ) | 上午 | 6 | 13 | 17 |
| 53 | 骨科 | 楊琳敏(1923 ) | 上午 | 7 | 20 | 12 |
| 14 | 過敏免疫風濕科 | 林科宏(17839 ) | 上午 | 8 | 2 | 6 |
| 40 | 神經外科 | 廖本立(1912 ) | 上午 | 11 | 8 | 9 |
| 22 | 心臟內科 | 鄭鴻璋(8523 ) | 上午 | 12 | 23 | 24 |
| 76 | 泌尿外科 | 劉昌懋(1905 ) | 上午 | 13 | 21 | 31 |
| 10 | 眼科 | 陳玲伎(0503 ) | 上午 | 15 | 6 | 2 |
| 35 | 腎臟內科 | 黃睿玲(6560 ) | 上午 | 16 | 7 | 9 |
| 47 | 內分泌新陳代謝科 | 林幸宜(12845 ) | 上午 | 18 | 24 | 17 |
| 10 | 牙科 | 陳國銘(15618 ) | 上午 | 19 | 4 | 4 |
| 17 | 神經內科 | 杜怡萱(15373 ) | 上午 | 20 | 34 | 22 |
| 40 | 復健科 | 蕭裕宗(7170 ) | 上午 | 22 | 4 | 17 |
| 10 | 家庭醫學科 | 陳俊宏(16321 ) | 上午 | 24 | 3 | 5 |
| 10 | 兒科 | 余秀紋(6885 ) | 上午 | 25 | 1 | 3 |
| 10 | 感染科 | 余秀紋(6885 ) | 上午 | 25 | 1 | 3 |
| 35 | 胃腸肝膽科 | 許貝池(16626 ) | 上午 | 26 | 2 | 11 |


