我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 45 | 婦產科 | [上午診] 劉世明(0709 ) | 上午 | 1 | 2 | 15 |
| 09 | 神經內科 | [上午診] 江東樺(1361 ) | 上午 | 2 | 59 | 11 |
| 60 | 胃腸肝膽科 | [上午診] 黃一修(1301 ) | 上午 | 4 | 22 | 23 |
| 33 | 牙科 | [上午診] 林敬豐(0401 ) | 上午 | 19 | 12 | 8 |
| 16 | 兒科 | [上午診] 曾雅淳(10855 ) | 上午 | 25 | 0 | 7 |
| 57 | 胸腔內科 | [上午診] 張書豪(6807 ) | 上午 | 26 | 21 | 28 |


