我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 00 | 婦產科 | 劉世明(0709 ) | 上午 | 1 | 22 | 0 |
| 03 | 胃腸肝膽科 | 黃一修(1301 ) | 上午 | 4 | 51 | 2 |
| 00 | 骨科 | 錢樂禮(1930 ) | 上午 | 7 | 33 | 0 |
| 02 | 胃腸肝膽科 | 黃俊彥(1316 ) | 上午 | 8 | 9 | 2 |
| 02 | 一般外科 | 方俊慧(1916 ) | 上午 | 11 | 45 | 0 |
| 02 | 乳房醫學科 | 方俊慧(1916 ) | 上午 | 11 | 45 | 0 |
| 00 | 心臟內科 | 蔡民鋒(6460 ) | 上午 | 12 | 56 | 1 |
| 03 | 泌尿外科 | 楊文智(1921 ) | 上午 | 13 | 22 | 0 |
| 00 | 耳鼻喉科 | 陳敏隆(50945 ) | 上午 | 14 | 9 | 0 |
| 00 | 眼科 | 陳玲伎(0503 ) | 上午 | 15 | 1 | 0 |
| 00 | 腎臟內科 | 黃睿玲(6560 ) | 上午 | 16 | 17 | 0 |
| 01 | 內分泌新陳代謝科 | 林幸宜(12845 ) | 上午 | 18 | 33 | 0 |
| 00 | 牙科 | 林敬豐(0401 ) | 上午 | 19 | 14 | 0 |
| 08 | 復健科 | 蕭裕宗(7170 ) | 上午 | 22 | 14 | 1 |
| 00 | 家庭醫學科 | 林佳臻(13072 ) | 上午 | 24 | 9 | 0 |
| 08 | 兒科 | 施忠憲(8869 ) | 上午 | 25 | 1 | 0 |
| 01 | 胃腸肝膽科 | 王仁助(17085 ) | 上午 | 26 | 3 | 0 |


