我要掛號
看診進度查詢
本網頁僅供參考,實際者診進度依現場看診狀況而定。
| 目前看診號 | 科別 | 醫師 | 看診時段 | 診室 | 未完成看診人數 | 已完成看診人數 |
| 02 | 婦產科 | 溫亭虹(17705 ) | 上午 | 1 | 0 | 4 |
| 00 | 神經內科 | 江東樺(1361 ) | 上午 | 2 | 55 | 0 |
| 18 | 胃腸肝膽科 | 黃一修(1301 ) | 上午 | 4 | 37 | 12 |
| 37 | 皮膚科 | 林書賢(10653 ) | 上午 | 5 | 30 | 9 |
| 27 | 心臟內科 | 賴傳威(1308 ) | 上午 | 6 | 47 | 18 |
| 25 | 骨科 | 錢樂禮(1930 ) | 上午 | 7 | 17 | 5 |
| 37 | 骨科 | 呂學哲(13026 ) | 上午 | 8 | 12 | 13 |
| 25 | 神經外科 | 廖本立(1912 ) | 上午 | 11 | 18 | 5 |
| 12 | 心臟內科 | 鄭鴻璋(8523 ) | 上午 | 12 | 42 | 18 |
| 60 | 泌尿外科 | 劉昌懋(1905 ) | 上午 | 13 | 53 | 8 |
| 08 | 腎臟內科 | 黃睿玲(6560 ) | 上午 | 16 | 12 | 4 |
| 04 | 牙科 | 陳國銘(15618 ) | 上午 | 19 | 7 | 1 |
| 06 | 神經內科 | 杜怡萱(15373 ) | 上午 | 20 | 91 | 15 |
| 40 | 復健科 | 蕭裕宗(7170 ) | 上午 | 22 | 7 | 11 |
| 01 | 胸腔外科 | 杜承哲(15622 ) | 上午 | 25 | 4 | 0 |
| 15 | 胸腔內科 | 張書豪(6807 ) | 上午 | 26 | 24 | 5 |


