種 類 | 掛號費 | 診察費 | 合 計 |
---|---|---|---|
門 診 | 100 - 150 | 468 - 641 | 568 - 741 |
急診檢傷第一級 | 250 | 3240 | 3490 |
急診檢傷第二級 | 1800 | 2050 | |
急診檢傷第三級 | 1091 | 1341 | |
急診檢傷第四級 | 809 | 1059 | |
急診檢傷第五級 | 702 | 952 |
※ 全院總床數 342 床,保險病床比率 60.07%
※ 上表之全院總床數不包含手術床與急診留觀床
PS‧以上皆以新台幣(元)為單位
種 類 | 掛號費 | 診察費 | 合 計 |
---|---|---|---|
門 診 | 100 - 150 | 468 - 641 | 568 - 741 |
急診檢傷第一級 | 250 | 3240 | 3490 |
急診檢傷第二級 | 1800 | 2050 | |
急診檢傷第三級 | 1091 | 1341 | |
急診檢傷第四級 | 809 | 1059 | |
急診檢傷第五級 | 702 | 952 |
※ 全院總床數 342 床,保險病床比率 60.07%
※ 上表之全院總床數不包含手術床與急診留觀床
PS‧以上皆以新台幣(元)為單位