藥 費 | 藥品部分負擔 | |
---|---|---|
一般民眾 |
中低收入 身心障礙 |
|
100以下 | 10 | 0 |
101~200 | 20 | 20 |
201~300 | 40 | 40 |
301~400 | 60 | 60 |
401~500 | 80 | 80 |
501~600 | 100 | 100 |
601~700 | 120 | 120 |
701~800 | 140 | 140 |
801~900 | 160 | 160 |
901~1000 | 180 | 180 |
1001~1100 | 200 | 200 |
1101~1200 | 220 | |
1201~1300 | 240 | |
1301~1400 | 260 | |
1401~1500 | 280 | |
1501以上 | 300 |
收費項目